Yamaha Model Guide (Japanese Mariner)

 

 

Model YEAR
  1980 - S 1990 - D 2000 - T
1981 - R 1991 - C 2001 - S
1982 - Q 1992 - B 2002 - R
1973 - Z 1983 - P 1993 - A 2003 - Q
1974 - Y 1984 - N 1994 - Z  
1975 - X 1985 - K 1995 - Y  
1976 - W 1986 - J 1996 - X  
1977 - V 1987 - H 1997 - W  
1978 - U 1988 - G 1998 - V  
1979 - T 1989 - F 1999 - U  

Explanation More Model Codes

1 MOTOR TYPE
Letter [missing] Tvåtaktsmodell
F Fyrtaktsmodell
T High Thrust model
L Modell with motroterande propeller
Z HPDI
D Dual Propeller

 

2 ANTAL HÄSTKRAFTER

 

3 MOTOR GENERATION (Från A and framåt)

 

4 START- and STYRMETOD
Letter [missing]
Control Box (Tiller [missing])
H Tiller
M Manual start
E Electric Start
W Manual and Electric
C Tiller and Control Box

 

5 Tilt System
Letter [missing] Manual
D Hydraulic
P Electro-hydraulic
T Electro=hydraulic trim & tilt

 

6 Lubrication System
Letter [missing] [Joined] Oil/Fuel
O Autolube Multipoint Oil [haggling] System

 

Shaft Length
S Standard
L LONG
X Extra LONG
U Ultra LONG

 

Model Number List Yamaha

CODE YEAR MODEL
601 1960-1964 P7G (7HK)
602 1960-1964 P-7K (7HK)
603 1961-1964 P-3
604 1964-1965 P-22
605 1963-1965 PC-3
606 1963-1965 P-6G
607 1963-1965 P-6K
608 1964-1965 P-7A (7HK)
609 1964-1970 P-7AK (7HK)
610 1965 P-22A
611 1965-1967 P-55
612 1965-1967 P-125K (8HK)
613 1965-1967 P-125G (8HK)
614 1966 P-350
615 1966-1968 P-95
616 1967-1970 P-55A
617 1967- P-125AK (8HK)
618 1967- P-125AG (8HK)
619 1967-1968 P-35
620 1968-1970 P-95AS (4HK)
621 1968-1970 P-95AL (4HK)
622 1968-1969 P-95ASS (4HK)
623 1968-1969 P-95ASL (4HK)
624 1968-1980 P-65/3,5AS (3,5HK)
625 1968 P-65/3,5AL (3,5HK)
626 1968-1972 P-200S (12HK)
627 1968-1972 P-200L (12HK)
628 1968-1972 P-200UL (12HK)
629 1968-1972 P-200SUL (12HK)
630 1969-1972 P-200KS (12HK)
631 1969-1972 P-200KL (12HK)
632 1969-1972 P-200KUL (12HK)
633 1969-1972 P-200KSUL (12HK)
634 1969-1972 P-250S (15HK)
635 1969-1972 P-250L (15HK)
637 1969-1972 P-250GSUL (15HK)
638 1969-1972 P-250KS (15HK)
639 1969-1972 P-250KL (15HK)
641 1969-1972 P-250KSUL (15HK)
642 1969-1980 P-65C/3,5ACS (3,5HK)
643 1969-1980 P-65CL/3,5ACL (3,5HK)
644 1970-1973 P-95A/5AS (5HK)
645 1970-1973 P-95AL/5AL (5HK)
646 1964-1979 P-45/2A (2HK)
647 1971-1972 P-165/8A (8HK)
648 1971-1972 P-450/25A (25HK)
650 1972-1978 P200A/9,5A/12A
651 1972-1978 P250A/15A (15HK)
652 1973-1978 P250AK/15AK (15HK)
653 1972-1978 P-400/20A (20HK)
654 1973-1980 5B
655 1972-1977 8A/9A
656 1972-1979 25A/25AE
657 1972-1979 20A/20AE
6F0 1981-1983 60CE
6F1 1981- 60DE (RACE)
6F3 1982- 140A/B/C
6F4 1981-1983 50CM/CE
6F5 1982- 40GMK
6F6 1982- 40G
6F8 1982- 2C
6F9 1982- 16A (JPN)
6G0 1982- 25F
6G1 1982- 8C
6G2 1982- 35B (JPN)
6G3 1982- 35CK (JPN)
6G4 1983 150A/150CETO
659 1973-1975 7A (JPN)
661 1973-1980 5BS
662 1974- ENDURO 15A
663 1974-1979 55AM/55AE/55AEM
664 1974-1979 25B (EXP 28A)
669 1974- ENDURO 15AK/15FK
670 1974-1979 48A (48AR)
671 1975-1977 6A (EXP)
672 1975-1979 4,5A (JPN)
673 1975-1978 9,9A (JPN)
674 1976-1977 8AK (EXP)
675 1977-1979 60AE
676 1977-1979 40AM/40AE/40AEM
677 1977- 8B/E8D
678 1977- 6B
679 1977-1979 40B (JET-PROP)
680 1977- 8BK/E8DK
681 1977-1979 55AW
682 1978 9,9B (STD-PROP)
683 1978-1982 9,9C (JET-PROP)
684 1978- 15B (STD-PROP)
685 1978-1981 15C (JET-PROP)
687 1978-1979 55AEUL
688 1978- 85AE
689 1979-1985 30AM/30AE/30AEM
690 1979 25B
691 1979-1983 50BE (UL/MUL) (JPN)
692 1979- 75A (75B)
693 1979-1980 20B (20BE/20BEM)
694 1979-1983 25C (25CE/CEM)
695 1979- 25D (25DE/25DEM)
696 1979- 48B/48C
697 1979- 55BE (55BM/BEM)
698 1979-1983 60BE
699 1979-1982 40CM (40CE/40CEM)
6A0 1979-1982 40DM (40DE/40DEM)
6A1 1979- 2B
6A2 1979- 12C (JPN)
6A3 1979- 55BW/55C
6A4 1980- 25CMK/25FK
6A6 1980- 35AMLL (JPN)
6A7 1980- 70AEMUL (JPN)
6A8 1980- 30B/30C
6A9 1980- 20C
6E0 1980- 4AC
6E1 1980- 4AS
6E2 1980- 4A
6E3 1980- 5C
6E4 1980- 5CS
6E5 1981- 115A/115B/115C
6E6 1980- 20BMK (FINLAND)
6E7 (682C) 1981- 9,9D/9,9DE/9,9DPE
6E8 (684C) 1981- 15D/15DE/15DPE
6E9 1981-1983 40FM/40FE/40FEML
6N2 1992- 25JMO MBK
6N3 1990- 30DMO MBK
6N4 1990- L130BETO
6N6 1990- 115CEO/CETO
6N7 1990- 130BETO
6N9 1990- 150DETO
6R0 1990- L150CETO
6R1 1990- L200BETO
6R2 1990- 150CETO
6R3 1990- 175BETO
6R4 1990- 200BETO
6R5 1990- 225BETO
6R6 1990- 40QM/QE
6G5 1983- 175A/175BETO
6G6 1983- 200A/200BETO
6G7 1983-1985 220A
6G8 1984- F9,9A
6G9 1985- F9,9B
6H0 1983- 80A/AEO/AETO
6H1 1983- 90A/AEO/AETO
6H2 1983- 60F
6H3 1983- 70B
6H4 1983- 40H/40V
6H5 1983- 50D/DRO/DETO
6H6 1983- 6C
6H7 1983- 25G
6H8 1983- 6D
6H9 1983- 40JK (JPN)
6J0 1983- 25HK (JPN)
6J1 1984- 5CK
6J2 1984- 70CE (RACE)
6J4 1984- 40JM
6J5 1984- 6G (JPN)
6J6 1984- F8A
6J7 1985- F8B
6J8 1985- 30D
6J9 1985- 150B (FOR USA)
6K0 1985- L150A
6K1 1985- L200A/L200BETO
6K2 1985- E40NK
6K3 1985- E8FK
6K4 1985- E15GK
6K5 1985- E60H
6K6 1986- E75B (FOR FRANCE)
6K7 1986- 225A/225BETO
6K9 1987- 25JMO/JEO
6L1 1990- 130BETO
6L2 1988- 25NMO/25NEO
6L3 1988- 20DMO/DEO
6L5 1988- MALTA (3HK)
6L6 1990- L130BETO
6M0 1990- 5C MBK
6M3 1990- 5CS MBK
6M8 1990- 6CM MBK
6M9 1990- 6DM MBK
6N0 1990- 8CM MBK
6N1 1990- 15D MBK
6T0   V8 5,7 YEMS
6T1   V8 5,0 YEMS
6T2   V6 4,3 YEMS
6T3   L4 3,0
6T6   V8 5,7
6T7   V8 5,0
6T8   V6 4,3
6T9   V8 7,4
61A 1990- 250AETO
61B 1990- L250AETO
61C 1990- 25QRO/QEO/QETO
61H 1991- PROV200
61R 1993- 25V
61T 1993- 30G
61Y 1993- 200DET/L200DET
62F 1993- 50G
62H 1994- 175CETO
62J 1994- 225CETO
62K 1994- L225CETO
62W 1995- 50HRDO/HMHD
62X 1995- 50H
62Y 1995- F50A
63B 1995- 40VMH/VMHO/VRO
63C 1995- 40VE/VEO/VEMHO
63D 1995- 40VETO/VEMHDO
63G 1995- 50HRO
63V (682C) 1995- 9,9F
63W (684C) 1995- 15F
64C 1996- 150FETO
64D 1996- 175DETO
64E 1996- 200FETO
64F 1996- 225DET/DETO
64G 1996- L150FETO
64H 1996- L200FETO
64J 1995- F50BET
64K 1996- 150GETO
64L 1996- 175FETO
64M 1996- 200GETO
64W 1996- 100AETO
65J 1997- 225FETO/FETOS
65K 1997- L225FETO/FETOS
65L 1997- 250BETO/BETOS
65M 1997- L250BETO/BETOS
6G8 1997- F9,9A 4-T
6G9 1997- F9,9B 4-T
67D 1998- F4A 4-T
6J7 1997- F8A 4-T
66M 1998- F15A 4-T
65W 1998- F25A 4-T
66W 1998- F40A 4-T
66R 1999- F9,9D, C 4-T
67G 1999- F80A 4-T
67F 1999- F100A 4-T